A bomba de pistão Daikin V Series é a bomba de pistão de deslocamento variável padrão. Produtos caracterizados por baixo ruído, alta eficiência e alta confiabilidade são reunidos em uma série que abrange a faixa de 8 a 70 cc/rev.

MODLE CODE


INSTALLATION SIZE







Technical Data
| Model No. | Theoretical discharge rate cm3/rev | Maximum operating pressure MPa {kgf/cm2) |
Permissible rotational speed min-1 | Discharge rate adjustment range 1800 min-1L/min | Mass (Control method A) kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axial port | Side port | Axial port | Side port | ||||
| V8 | 8.0 | 7{ 70} | 500 to 1800 | 2 to 14.4 | — | 8.9 | |
| V15 | 14.8 | 21 {210} | 500 to 1800 | 4.5 to 26.6 | 7.5 to 26.6 | 12.8 | 14.5 |
| V15(Type Y) | 14.8 | 7{ 70} | 500 to 1800 | 4.5 to 26.6 | 13.5 | ||
| V23 | 23.0 | 25 {250} | 500 to 1800 | 12 to 41.4 | 18.4 | 21.5 | |
| V38 | 37.7 | 25 {250} | 500 to 1800 | 34 to 68 | 36.5 to 68 | 24.4 | 26 |
| V50 | 51.6 | 21 {210} | 500 to 1800 | 0 to 93 | 一 | 50 | |
| V70 | 69.8 | 21 {210} | 500 to 1800 | 13 to 126 | — | 55 | |
Características da bomba de pistão Daikin V
- Baixo ruído
A operação de baixo ruído em toda a faixa de pressão foi realizada em cada série. - Alta eficiência
O aumento da temperatura do fluido pode ser reduzido devido à menor perda de potência. Isso significa que o tanque pode ser projetado em um tamanho pequeno. - Alta confiabilidade
Alta responsividade, alta estabilidade e longa vida útil tornam possível aumentar a confiabilidade da máquina principal.