Motores hidráulicos de pistón radial serie EGM hidráulicos eternos
Los motores de pistones hidráulicos radiales de la serie EGM son un nuevo tipo de producto de nuestra empresa, que se basa en años de experiencia práctica y diseñó y mejoró los productos originales basándose en tecnologías italianas. El motor hidráulico EGM tiene principalmente las siguientes características:
1. Como el pistón y el cilindro de inclinación no tienen fuerza lateral, la parte inferior del pistón está diseñada para equilibrar la presión estática. La fuerza de torsión se transfiere entre el pistón y el cigüeñal a través del rodamiento, por lo que se reduce la pérdida por fricción durante el proceso de transferencia de fuerza. Por lo tanto, el motor hidráulico de la serie EGM tiene características tales como: eficiencia mecánica muy alta y par de arranque comparativamente alto (eficiencia mecánica superior a 0,92 durante el arranque).
2. El distribuidor plano (tecnología patentada) es simple y confiable con un rendimiento de sellado perfecto y casi sin fugas. El anillo de pistón de plástico se utiliza para sellar entre el pistón y el cilindro de inclinación, por lo que tiene una eficiencia volumétrica muy alta (puede llegar hasta 0,98). 3. Como la estructura de este producto ha reducido la pérdida por fricción y ha mejorado el rendimiento del sello, el producto tiene una estabilidad perfecta a bajas temperaturas.
velocidad. Puede funcionar de manera estable a 1r/min en condiciones de trabajo y tiene un amplio rango de regulación de velocidad.
4. Como el pistón está unido estrechamente con el casquillo del cojinete sin ninguna holgura, esta serie de motores hidráulicos puede funcionar en condiciones de funcionamiento de la bomba.
5. Esta serie de motores hidráulicos tiene alta presión, peso ligero, pequeño volumen y alta potencia específica.
6. Como este motor hidráulico de serie tiene una estructura simple, un diseño razonable y adopta un cojinete con gran capacidad de carga, puede funcionar de manera confiable y tiene una larga vida útil y poco ruido; El eje de transmisión permite soportar cargas radiales y el sentido de rotación es reversible.
Nuestro motor hidráulico de pistón radial puede reemplazar muchas marcas de motores de pistón, como Intermot (NHM,IAM), Staff, Calzoni…
Código de modelo
Motor serie EGM

Dimensión

Datos técnicos
Motor serie EGM
| 型号 Model |
排量 Displacement (ml/r) |
额定压力 Rated Pressure (Mpa) |
尖峰压力 Peak Pressure (Mpa) |
额定扭矩 Rated Torque (N.m) |
单位理论扭矩 Theoric Specific (N.m/Mpa) |
转速转速 Speed Range (r/min) |
最高转速 Max.cont Speed | 重量 Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ml/r | Mpa | Mpa | N.m | N.m/Mpa | r/min | r/min | kg | |
| EGM05- 60 | 59 | 25 | 31.5 | 235 | 9.4 | 1~700 | 1000 | 22 |
| EGM05-75 | 74 | 25 | 31.5 | 295 | 11.8 | 1~700 | 1000 | |
| EGM05- 90 | 86 | 25 | 31.5 | 343 | 13.7 | 1~700 | 1000 | |
| EGM05- 110 | 115 | 25 | 31.5 | 458 | 18.3 | 1~650 | 900 | |
| EGM05-130 | 129 | 25 | 31.5 | 513 | 20.5 | 1- 650 | 900 | |
| EGM05- 150 | 151 | 25 | 31.5 | 600 | 24 | 1~650 | 900 | |
| EGM05-170 | 166 | 25 | 31.5 | 660 | 26.4 | 1~60 0 | 800 | |
| EGM05- 200 | 191 | 25 | 28 | 760 | 30.4 | 1~600 | 800 | |
| EGM1- 100 | 99 | 25 | 31.5 | 385 | 15.4 | 1~550 | 1000 | 31 |
| EGM1- 150 | 154 | 25 | 31.5 | 600 | 24 | 1- 550 | 1000 | |
| EGM1- 175 | 172 | 25 | 31.5 | 670 | 26.8 | 1- 550 | 900 | |
| EGM1-200 | 201 | 25 | 31.5 | 785 | 31.4 | 1~550 | 800 | |
| EGM1- 250 | 243 | 25 | 31.5 | 950 | 38 | 1~450 | 700 | |
| EGM1- 300 | 290 | 25 | 31.5 | 1130 | 45.2 | 1~350 | 650 | |
| EGM1-320 | 314 | 25 | 28 | 1225 | 49 | 1- 350 | 600 | |
| EGM1- 350 | 340 | 25 | 28 | 1350 | 54 | 1~350 | 600 | |
| EGM2-200 | 192 | 25 | 31.5 | 750 | 30 | 0.7- 550 | 800 | 51 |
| EGM2- 250 | 251 | 25 | 31.5 | 980 | 39.2 | 0.7~550 | 800 | |
| EGM2- 300 | 304 | 25 | 31.5 | 1188 | 47.5 | 0.7~500 | 750 | |
| EGM2-350 | 347 | 25 | 31.5 | 1355 | 54.2 | 0.7- 500 | 3750 | |
| EGM2- 420 | 425 | 25 | 31.5 | 1658 | 66.3 | 0.7- 450 | 750 | |
| EGM2-500 | 493 | 25 | 31.5 | 1923 | 76.9 | 0.7~450 | 700 | |
| EGM2- 600 | 565 | 25 | 30 | 2208 | 88.3 | 0.7- 450 | 700 | |
| EGM2- 630 | 623 | 25 | 28 | 2433 | 97.3 | 0.7~400 | 650 | |
| EGM3-425 | 426 | 25 | 31.5 | 1660 | 66.4 | 0.5- 500 | 650 | 87 |
| EGM3- 500 | 486 | 25 | 31.5 | 1895 | 75.8 | 0.5- 450 | 600 | |
| EGM3- 600 | 595 | 25 | 31.5 | 2320 | 92.8 | 0.5~450 | 575 | |
| EGM3- 700 | 690 | 25 | 31.5 | 2700 | 108 | 0.5~400 | 500 | |
| EGM3- 800 | 792 | 25 | 31.5 | 3100 | 124 | 0.5~400 | 500 | |
| EGM3-900 | 873 | 25 | 31.5 | 3400 | 136 | 0.5~350 | 400 | |
| EGM3- 1000 | 987 | 25 | 28 | 3850 | 154 | 0.5- 300 | 350 | |
| EGM4-600 | 616 | 25 | 31.5 | 2403 | 96.1 | 0.4~400 | 550 | 120 |
| EGM4- 800 | 793 | 25 | 31.5 | 3100 | 124 | 0.4~350 | 550 | |
| EGM4- 900 | 904 | 25 | 31.5 | 3525 | 141 | 0.4~325 | 450 | |
| EGM4-1000 | 1022 | 25 | 31.5 | 4000 | 160 | 0.4~300 | 400 | |
| EGM4- 1100 | 1116 | 25 | 31.5 | 4350 | 174 | 0.4- 275 | 400 | |
| EGM4-1300 | 1316 | 25 | 28 | 5125 | 205 | 0.4~225 | 350 | |
| EGM5- 800 | 807 | 25 | 31.5 | 3150 | 126 | 0.3~325 | 450 | 175 |
| EGM5- 1000 | 1039 | 25 | 31.5 | 4050 | 162 | 0.3~300 | 450 | |
| EGM5-1200 | 1185 | 25 | 31.5 | 4625 | 185 | 0.3~300 | 400 | |
| EGM5- 1300 | 1340 | 25 | 31.5 | 5225 | 209 | 0.3- 300 | 400 | |
| EGM5-1450 | 1462 | 25 | 31.5 | 5700 | 228 | 0.3~275 | 350 | |
| EGM5- 1600 | 1634 | 25 | 31.5 | 6350 | 254 | 0.3~250 | 300 | |
| EGM5- 1800 | 1816 | 25 | 31.5 | 7075 | 283 | 0.3~250 | 300 | |
| EGM5-2000 | 2007 | 25 | 31.5 | 7825 | 313 | 0.3~200 | 250 | |
| EGM6 – 1700 | 1690 | 25 | 31.5 | 6600 | 264 | 0.2- 250 | 400 | 275 |
| EGM6- 2100 | 2127 | 25 | 31.5 | 8300 | 332 | 0.2~225 | 350 | |
| EGM6- 2500 | 2513 | 25 | 31.5 | 9800 | 392 | 0.2~200 | 300 | |
| EGM6- 3000 | 3041 | 25 | 31.5 | 11875 | 475 | 0.2~175 | 250 |
→EGM Series Hydraulic Motor PDF
Solicitud
Como el motor hidráulico de la serie EGM tiene las características anteriores, tiene un amplio rango de aplicaciones. Se puede aplicar en los sistemas de transmisión hidráulica de varios tipos de maquinaria en máquinas de inyección de plástico, máquinas de industria ligera, máquinas de ingeniería, equipos metalúrgicos, petróleo, minas de carbón, prospección geológica, ferrocarriles, barcos, protección del medio ambiente, máquinas herramienta y máquinas agrícolas.
