Motor de órbita cicloidal hidráulico eterno OMER (BMER)
El motor cicloidal de órbita hidráulica de la serie Eternal OM es un tipo de motores hidráulicos de baja velocidad y alto torque, con alta eficiencia y larga vida útil. El motor de la serie Eternal OM es intercambiable con marcas internacionales, como Danfoss, Char-Lynn, Eaton Vickers, Parker…
El motor de rueda hidráulica de la serie BMER adapta el avanzado conjunto de engranajes Geroler diseñado con flujo de distribución de alta velocidad y alta presión, tiene buena estabilidad a baja velocidad y puede mantener una alta eficiencia de volumen. La unidad se puede suministrar en la variante individual con funcionamiento multifunción de acuerdo con los requisitos de las aplicaciones.
Datos técnicos
Motor hidráulico BMER
| Type | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 400 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 650 | BMER 750 | |
| Geometric displacement(cm’/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 405 | 462 | 540 | 647 | 745 | |
| Max.speed (rpm) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 185 | 160 | 140 | 115 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 220 | 195 | 170 | 138 | 120 | |
| Max.torque (N m) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1010 | 1085 | 980 | 1015 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1180 | 1240 | 1250 | 1180 | |
| peak | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1360 | 1260 | 1380 | 1380 | 1370 | |
| Max.output (kW) | cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 11.5 | 10.0 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 16-S | 1S.0 | 12.0 | 10.0 | |
| Max. pressure drop (MPa) | cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | 14 | 12 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.5 | 19 | 17.5 | 15.5 | 12 | |
| peak | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 25 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | |
| Max.flow (L/min) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 7S | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
→OMER Series Hydraulic Cycloidal Motor PDF
Solicitud
Maquinaria de limpieza Equipos de césped forestal Maquinaria agrícola
Manejo de equipos de elevación Maquinaria de construcción Maquinaria de almacenamiento
Características del motor orbital hidráulico
• Funcionamiento suave en todo el rango de velocidades
• Par de operación constante en un amplio rango de velocidades
• Alto par de arranque
• Alta presión de retorno sin el uso de una línea de drenaje (sello del eje de alta presión)
• Alta eficiencia
• Larga vida útil en condiciones operativas extremas
• Diseño robusto y compacto
• Alta capacidad de carga radial y axial
• Para aplicaciones en sistemas hidráulicos de circuito abierto y cerrado
• Adecuado para una amplia variedad de fluidos hidráulicos